<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>EnergieSparShop24 Blog</title>
	<atom:link href="http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiesparshop24.de/blog</link>
	<description>Nachrichten zum Thema Energie aus aller Welt, Energie sparende Tipps, Neues aus unserem Sortiment</description>
	<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:51:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Viele Stromanbieter werden 2012 die Strompreise erhöhen</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Ausstieg aus der Atomkraft mag umweltpolitisch der richtige Weg sein. Für den Verbraucher sind die Zeiten der billigen Strompreise damit wohl endgültig vorbei. Atomstrom gilt als billig zu produzierender Strom den auch die Stromanbieter relativ günstig an die Verbraucher weiter gegeben haben. Grüner Strom produziert aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft wird zukünftig für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Ausstieg aus der Atomkraft mag umweltpolitisch der richtige Weg sein. Für den Verbraucher sind die Zeiten der billigen Strompreise damit wohl endgültig vorbei. Atomstrom gilt als billig zu produzierender Strom den auch die Stromanbieter relativ günstig an die Verbraucher weiter gegeben haben. Grüner Strom produziert aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft wird zukünftig für den Verbraucher deutlich teurer werden. Die Prognosen der Wirtschaftsexperten und die der Anbieter lassen für das Jahr 2012 einen deutlichen Anstieg der Strompreise vermuten. Für den Verbraucher heißt das Energie sparen und evtl. einen <a href="http://www.stromanbieter-wechsel.biz"title="Stromanbieterwechsel"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromanbieter-wechsel.biz');">Stromanbieterwechsel</a> in einen günstigeren Tarif. Bei einem großen Energieversorger ist bereits 2012 eine Erhöhung anzunehmen. Die <a href="http://www.stromanbieter-test.de/rwe-preiserhoehung.htm"title="RWE Preiserhöhung"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromanbieter-test.de/rwe-preiserhoehung.htm');">RWE Preiserhöhung</a> wird tausende Verbraucher treffen. Derjenige der trotz Erhöhung auch noch Ökostrom einkaufen möchte wird doppelt zur Kasse gebeten. Ökostrom ist teurer in der Produktion und der deutsche Atomaustieg läßt die Preise für Ökostrom anziehen. Deshalb ist es für jeden Verbraucher und auch für <a href="http://www.stromanbieter-test.de/strom-fuer-gewerbekunden.htm"title="Strom für Gewerbekunden"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromanbieter-test.de/strom-fuer-gewerbekunden.htm');">Strom für Gewerbekunden</a> wichtig die Anbieter zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was Sie bei einem Wechsel des Gasanbieters beachten sollten</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Der Wechsel des Gasanbieters ist heutzutage kein Problem mehr. Über verschiedene Gasanbieter oder Energieanbieter Vergleichsportale sucht man sich den Anbieter aus der günstiges Gas anbietet, Formular ausfüllen, Kündigungsfristen abwarten und schon spart man Geld bei den Heizkosten. Aber Achtung! Nach der Pleite von TelDaFax ist Vorsicht geboten. Der Preis alleine macht noch keinen Gewinn. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wechsel des Gasanbieters ist heutzutage kein Problem mehr. Über verschiedene Gasanbieter oder Energieanbieter Vergleichsportale sucht man sich den Anbieter aus der günstiges Gas anbietet, Formular ausfüllen, Kündigungsfristen abwarten und schon spart man Geld bei den Heizkosten. Aber Achtung! Nach der Pleite von TelDaFax ist Vorsicht geboten. Der Preis alleine macht noch keinen Gewinn. Denn neben einem günstigen Preis sollte man wie bei jeder Dienstleistung auf die Servicequalität sowie die Vertragsgestaltung des neuen Gasanbieters achten. Bei einer Verivox-Studie wurde zum Beispiel DRIFT Nordgas unter diesen Gesichtspunkten Testsieger. DRIFT Gas hat nicht nur <a href="http://www.drift.de/"title="günstiges Gas"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.drift.de/');">günstiges Gas</a> sondern bietet auch entsprechende Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsgestaltung. Ein besonderes Schmankerl&#8230;bei diesem Gasanbieter kann man <a href="http://www.drift.de/freunde-werben/freunde-werben.html"title="Freunde werben"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.drift.de/freunde-werben/freunde-werben.html');">Freunde werben</a> und man erhält attraktive Prämien, unabhängig ob man selbst Kunde ist oder nicht. Tolle Sache!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaslieferanten wechseln - günstigster Gasanbieter!</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=56</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Gaslieferanten]]></category>

		<category><![CDATA[günstigster Gasanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleichsportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für Energieerzeugung steigen und steigen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Strom- und Gaslieferanten erhöhen beinahe im Halbjahrestakt Ihre Preise. Jetzt heißt es Strom- und Gaslieferanten wechseln, auch wenn die Heizperiode sich dem Ende nähert. günstigster Gasanbieter finden Sie in Vergleichportalen. Mit einem Wechsel des Gaslieferanten können Sie übers Jahr hin gesehen einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für Energieerzeugung steigen und steigen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Strom- und Gaslieferanten erhöhen beinahe im Halbjahrestakt Ihre Preise. Jetzt heißt es Strom- und Gaslieferanten wechseln, auch wenn die Heizperiode sich dem Ende nähert. günstigster Gasanbieter finden Sie in Vergleichportalen. Mit einem Wechsel des Gaslieferanten können Sie übers Jahr hin gesehen einige Euro einsparen. Aber Achtung ist der günstigster Gasanbieter auch ein seriöser <a href="http://www.vergleich-gaspreise.net/gaslieferanten.html"title="Gaslieferant"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.vergleich-gaspreise.net/gaslieferanten.html');">Gaslieferant</a>? Wir empfehlen den Verzicht auf Vorkasse. Ein Wechsel des Energieversorgers ist schnell vorgenommen. Kostenlos <a href="http://www.stromkosten-vergleich.net/guenstigster-gasanbieter.html"title="günstigster Gasanbieter"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromkosten-vergleich.net/guenstigster-gasanbieter.html');">günstigster Gasanbieter</a> vergleichen, Zählerstände ablesen, altem Gaslieferanten kündigen, Antrag ausfüllen und schon kann es mit dem Sparen losgehen.</p>
<p>Nutzen Sie die Liberalisierung des Gasmarktes und suchen Sie sich einen Gaslieferanten der zu Ihrem Budget passt. In den wenigsten fällen ist der Regionale Gaslieferant auch der günstigster Gasanbieter. Über die gängigen Vergleichportale kann man die entsprechenden Tarife vergleichen und sich den passenden Anbieter aussuchen und dann einfach wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkostenvergleich als Volkssport</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Stromkostenvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Stromverbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren bezogen fast alle Haushalte Ihren Strom durch die örtlichen oder regionalen Stromversorger. Erst die Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 1998 öffnete dem Verbraucher weitreichende Möglichkeiten sich seinen Stromlieferanten selbst auszusuchen. Die Liberalisierung des Strommarktes war für den Verbraucher vorteilhaft, denn der intensive Wettbewerb der Stromanbieter generierte für die Verbraucher anfänglich günstigere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Jahren bezogen fast alle Haushalte Ihren Strom durch die örtlichen oder regionalen Stromversorger. Erst die Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 1998 öffnete dem Verbraucher weitreichende Möglichkeiten sich seinen Stromlieferanten selbst auszusuchen. Die Liberalisierung des Strommarktes war für den Verbraucher vorteilhaft, denn der intensive Wettbewerb der Stromanbieter generierte für die Verbraucher anfänglich günstigere Preise. Leider wurden die Preise für Strom seit 2001 kontinuierlich teurer, da auch seit diesem Zeitpunkt Gas und Kohle teurer wurden und verschiedene steuerliche und gesetzliche Abgaben auf den Strompreis angerechnet wurden. Um dennoch bei ca. 900 regionalen und überregionale Stromversorger als Verbraucher den Überblick zu behalten, haben sich Internetportale etabliert die einen <a href="http://www.stromkosten-vergleich.net"title="Stromkostenvergleich"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromkosten-vergleich.net');">Stromkostenvergleich</a> anbieten. So wurde der <strong>Stromkostenvergleich</strong> zu einem waren Volkssport und Schnäppchenjäger sichern sich so die günstigsten Preise für Strom und Gas.<br />
Das Wachstum im Strommarkt ist weitgehend konstant, sodass unter den Stromanbietern ein Verdrängungswettbewerb besteht. Das sichert dem Stromverbraucher auch weiterhin knapp kalkulierte Strompreise und eine erhöhte Aufmerksamkeit der Stromanbieter Kunden zum Wechseln zu bewegen. Stromkunden die Ihren Stromanbieter wechseln wollen besuchen am besten einen Stromkostenvergleich um dort die besten Strompreise und Anbietern zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis - Erneuter Anstieg im Oktober</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=54</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Gaspreise sind den aktuellen Zahlen einer Studie des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer e.V. (VEA) im Durchschnitt um sieben Prozent gestiegen. Der Wettbewerb verstärkt sich zwar aber dieser konnte die Preissteigerung nicht vermeiden. Laut dem VEA-Geschäftsführer Dr. Volker Stuke würde der Wettbewerb auf dem deutschen Gasmarkt zwar zunehmen aber dennoch müssten die Verbraucher immer mehr Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gaspreise sind den aktuellen Zahlen einer Studie des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer e.V. (<a href="http://www.vea.de"title="VEA"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.vea.de');">VEA</a>) im Durchschnitt um sieben Prozent gestiegen. Der Wettbewerb verstärkt sich zwar aber dieser konnte die Preissteigerung nicht vermeiden. Laut dem VEA-Geschäftsführer Dr. Volker Stuke würde der Wettbewerb auf dem deutschen Gasmarkt zwar zunehmen aber dennoch müssten die Verbraucher immer mehr Geld für Gas ausgeben.</p>
<p>Der deutsche Erdgas-Markt verzeichnet eine anziehende Wettbewerbslage und dafür verantwortlich ist das Zwei-Vertragsmodell. Im Rahmen dieses Vertragsmodells nutzen mehrere Gasversorger eine Gasleitung gemeinsam, die Verträge mit dem Pipeline-Betreiber abgeschlossen haben. Der Gas-Transport wird durch diese Regelung stark vereinfacht und dies vor allem, wenn das Gas durch mehr als eine Pipeline transportiert wird. Der Pipeline-Betreiber setzt die Gebühren, die er den Gasanbietern berechnet vorwiegend zur Abschottung des eigenen vor Ort liegenden Marktes gegen die Konkurrenz ein. Das Geld wird nicht in den Ausbau des Leitungsnetzes investiert und somit wird ein stärkerer Wettbewerb praktisch erschwert.</p>
<p>In der Studie wurden die Preise von bundesweit 50 Netzgebieten im Oktober 2011 analysiert. Das Ergebnis waren rapide Preisunterschiede. Der Unterschied zwischen dem preiswertesten Anbieter RWE Westfalen-Weser Ems Verteilernetz und der teuersten Region mit Stadtwerke Leipzig Netz belief sich auf 18 Prozent. Der einzelne Gaskunde kann nur Geld sparen <a href="http://www.check24.de/gasvergleich/"title="indem er einen Gasvergleich durchführt"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.check24.de/gasvergleich/');">indem er einen Gasvergleich durchführt</a>.</p>
<p>Der Gasvergleich ist kostenlos und ermittelt den günstigsten Anbieter.  Es sollte darauf geachtet werden, dass es sich nicht um einen Gasversorger handelt der per Vorkasse abrechnet da dies auf den zweiten Blick teurer sein kann. Wenn der preiswerteste Gasanbieter gefunden wurde, wird zu ihm gewechselt und bezieht das Gas dann kostengünstiger. Der Wechsel dauert meist drei bis sechs Wochen und in dieser Zeit erhält der Kunde weiter Gas von seinem bisherigen Versorger. Die Ersparnis kann sich je nach dem jährlichen Gasverbrauch auf bis zu 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Gasanbieter belaufen. Bei der Wahl des neuen Gasversorgers sollte neben dem Preis auch auf einen guten Kundenservice geachtet werden.</p>
<p>Quelle:<br />
http://wirtschaft.t-online.de/gaspreise-steigen-um-durchschnittlich-sieben-prozent/id_50975984/index?news</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten senken mittels intelligenter Stromnetze</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=53</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Strom ist teuer, daher sind viele Menschen immer auf der Suche, Energiefresser zu orten und auszutauschen. Sinnvoll kann es aber auch sein, einen Stromvergleich anzustellen und durch die Auswahl des geeigneten Stroms etwas für die Umwelt zu tun und ggf. zugleich auch Geld einzusparen. Als zukunftsweisende Vorgehensweise kann man es daher bezeichnen, wenn man bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom ist teuer, daher sind viele Menschen immer auf der Suche, Energiefresser zu orten und auszutauschen. Sinnvoll kann es aber auch sein, <a href="http://www.stromvergleich.org"title="einen Stromvergleich"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromvergleich.org');">einen Stromvergleich</a> anzustellen und durch die Auswahl des geeigneten Stroms etwas für die Umwelt zu tun und ggf. zugleich auch Geld einzusparen. Als zukunftsweisende Vorgehensweise kann man es daher bezeichnen, wenn man bereits bei der Planung des Stromnetzes bzw. des eigenen Stromkonzeptes merkt, dass Einsparpotential vorhanden ist und damit die Energiekosten kontinuierlich abnehmen können. Fakt ist, dass Energie unterschiedlich teuer produziert wird, im Laufe eines Tages. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energie. Wenn man nun also den Strom genau dann nutzt, wenn er günstig produziert wird, kann man bis zu 30 Prozent an Energiekosten einsparen.</p>
<p>Vorgestellt wurde <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz"title="Smart Grid"  target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz');">Smart Grid</a> auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. T-Systems ist hier sehr stark engagiert. Warum soll in der smarten Welt in der wir uns inzwischen technisch bewegen nicht auch der Strom schlau sein? – Kurz erklärt kann man festhalten, dass Stromnetze inzwischen möglichst alles können sollen. Das Energieverhalten der Verbraucher hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter entwickelt und gewandelt. Im Allgäu hat man am Standort in Kempten im Frühjahr ein Versuchsnetz eingesetzt. Mittels bestimmter Komponenten kann man erreichen, dass der Strom faktisch immer von dort ‚bezogen‘ wird, wo er nah und kostengünstig produziert werden kann – renewable also erneuerbar natürlich. D.h. speziell in der Distribution bzw. Verteilung und Übertragung des Stromes muss hier zukünftig also verstärkt gearbeitet werden, damit dass alles reibungslos laufen wird.</p>
<p>Im Privathaushalt, Industriebetrieben oder Großanlagen werden diese Stromnetze schon bald zum Standard werden – die einzelnen Strombezieher werden über ein Stromnetz so miteinander verbunden sein, dass der Strom nur bei Bedarf zugeführt wird, die Übermittlung von Strom auf „Stand-bye“ soll dann der Vergangenheit angehören. Bislang gibt es aber erst erste Smart-Grid-fähige Geräte „Smart Grid ready“, ein Netz für dieses Modell der Stromversorgung gibt es dagegen noch nicht. Die Betonung liegt hier aber wohl ganz klar auf dem Wort ‚noch‘, denn von allen Seiten wird derzeit daran gearbeitet, dass das zukunftsfähige intelligente Netz keine Floskel bleibt, sondern zur Realität wird. Testreihen u.a. in Friedrichshafen gibt es. Die Telekom beispielsweise hat dort über 2000 Smart Meter installiert. Wichtig sind diese Erkenntnisse, damit man möglichst zielgerichtet weiter entwickeln kann. Denn hinter einem solchen Stromnetz steckt sehr viel Logistik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft-Wärme-Kopplung als Pfeiler in die regenerative Zukunft</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=52</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bedeutet nach Angaben der hessischen Energieministerin Lucia Puttrich eine der kosteneffizientesten Möglichkeiten, um den primären Energieverbrauch zu reduzieren. Die Technik sei einer der Pfeiler für die Brücke in die erneuerbare Energie, wie die Ministerin auf der Fachtagung &#8220;Kraft-Wärme-Kopplung im Kontext des Klima-und Umweltschutzes&#8221; berichtete. Die Energie der Blockheizkraftwerke und aus fossilen thermischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kraft-Wärme-Kopplung (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-Wärme-Kopplung" target=" _blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-Wärme-Kopplung');">KWK</a>) bedeutet nach Angaben der hessischen Energieministerin Lucia Puttrich eine der kosteneffizientesten Möglichkeiten, um den primären Energieverbrauch zu reduzieren. Die Technik sei einer der Pfeiler für die Brücke in die erneuerbare Energie, wie die Ministerin auf der Fachtagung &#8220;Kraft-Wärme-Kopplung im Kontext des Klima-und Umweltschutzes&#8221; berichtete. Die Energie der <a href="http://blockheizkraftwerk.net" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://blockheizkraftwerk.net');">Blockheizkraftwerke</a> und aus fossilen thermischen Kraftwerken soll in Zukunft dort generiert werden, wo die Abwärme im idealen Fall nahezu vollständig als Prozesswärme oder Heizwärme eingesetzt werden kann.<br />
Das wirtschaftliche Potenzial für die KWK kann Puttrich nach durch eine Verbindung mit Fernwärmenetzen in den Großstädten genutzt werden. Als zweites sollten die Fernwärmenetze der dicht besiedelten Ballungsregionen verdichtet und mit der KWK kombiniert werden. Der Wärmeverlust würde der Ministerin zufolge durch diese Maßnahme verringert werden. Die Versorgung des Gewerbebetriebe und Firmen der Industrie würden für die Kraft-Wärme-Kopplung weitere wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten bedeuten.<br />
Im kleinen und mittleren Leistungsbereich seien zum aktuellen Zeitpunkt die KWK-Potenziale noch nicht genutzt. Die Hauptursache für die fehlende Umsetzung liegt im enormen Erwartungsdruck der Investoren, die sich eine Amortisierung der Anlagen innerhalb weniger Jahre wünschen. Die Versorgung von Wohnanlagen, Mehrfamilienhäusern und Hotels seien weitere Möglichkeiten, die KWK zu nutzen. Dort könnten kleine BHKWs wirtschaftlich betrieben werden. Wie Puttrich weiter auf der Wiesbadener Fachtagung ausführte, sei man so lange auf die hocheffiziente Nutzung fossiler Energie angewiesen, wie der Strombedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann.<br />
Auf kurzfristiger bis mittelfristiger Basis kann die Kraft-Wärme-Kopplung zur Senkung des Primärstromverbrauchs als eine der kosteneffizientesten Möglichkeiten eingesetzt werden. Die Anwendung soll durch Austausch und Informationen unterstützt werden. Die Erwartung der Investoren an die Amortisierungszeit muss sinken, denn nur so kann der Strombedarf zukünftig mit der Kraft-Wärme-Kopplung auf umweltfreundliche effiziente Weise gedeckt werden. Die Stromkosten bei den Unternehmen dürften durch Nutzung der KWK-Anwendung entscheidend gesenkt und so die Produktivität gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende ohne Strom sparen?</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um die Energiewende hat in Deutschland breite Bevölkerungsschichten erfasst. Das kommt zu einem großen Teil durch die starke Medienpräsenz des Themas. Dadurch beschäftigen sich immer mehr Leute aktiv mit dem Thema Energie. Wenn man sich den Großteil dieser Reportagen zur Energiewende einmal ansieht, stellt man sehr schnell fest, dass es meist nur um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion um die Energiewende hat in Deutschland breite Bevölkerungsschichten erfasst. Das kommt zu einem großen Teil durch die starke Medienpräsenz des Themas. Dadurch beschäftigen sich immer mehr Leute aktiv mit dem Thema Energie. Wenn man sich den Großteil dieser Reportagen zur Energiewende einmal ansieht, stellt man sehr schnell fest, dass es meist nur um den Ersatz der abgeschalteten Atomkraftwerke geht. Oftmals werden dann noch die verschiedenen Energieformen vorgestellt, die die alten &#8220;Brückentechnologie Atomkraft&#8221; ersetzen können. Häufig werden dann hier auch nur ein oder zwei Energieformen vorgestellt. Der Informationsgehalt dieser 10 bis 15-minütigen Reportagen ist meist recht gering. Wer sich zum Thema erneuerbare Energien und Ökostrom informieren will, muss meist das Internet bemühen. Zum Glück gibt es hier sehr viele informative Seiten, die umfassend oder zumindest detailliert informieren.</p>
<p>In den Berichten und Reportagen zur Energiewende wird aber häufig das Thema &#8220;Strom sparen&#8221; nicht erwähnt. Deshalb ist dieses Thema in der allgemeinen Diskussion zur Energiewende auch nicht gerade sehr präsent. Aber gerade die Kombination aus <a href="http://www.stromsparen.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.stromsparen.org/');">Strom sparen</a> und Ökostrom ist sinnvoll. Denn auch bei Nutzung von Ökostrom ist der Strom immer noch der beste, der gar nicht erst verbraucht wird. Wenn mehr Stromkunden so denken würden und aktiv Strom sparen würden, wäre die Energiewende in Deutschland auch deutlich einfacher realisierbar, da der gesamte Stromverbrauch insgesamt niedriger wäre. Dadurch wären die jetzt bereits abgeschalteten Atomkraftwerke deutlich einfacher ersetzbar, da der Strom der zu seiner Zeit durch diese Kraftwerke produziert wurde, bei der breiten Nutzung von Stromspartipps, gar nicht mehr gebraucht würde. Auf diese Weise wäre die Energiewende ohne große Risiken realisierbar. Es wären auch Blackouts ausgeschlossen, da der Stromverbrauch Deutschlands deutlich geringer ausfallen würde und so auch im Winter auf jeden Fall ausreichend Strom verfügbar wäre. Aber dieses Thema sucht man leider in der allgemeinen Diskussion vergeblich.</p>
<p>Der restliche Stromverbrauch eines Haushalts, der z.B. durch die Nutzung von LEDs bereits deutlich gesenkt wurde, kann dann durch Ökostrom abgedeckt werden. Vor dem Wechsel zu einem neuen Anbieter sollte aber ein entsprechender Vergleich gemacht werden. Mit einem <a href="http://www.oekostromanbieter.org/oekostrom-preisvergleich.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.oekostromanbieter.org/oekostrom-preisvergleich.html');">Online Ökostrom Preisvergleich</a> ist dies ohne Probleme möglich. Dabei sollte man aber natürlich nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Zertifizierzungen achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparshop24.de/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gas- und Stromanbieter Vergleich regelmäßig machen</title>
		<link>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=50</link>
		<comments>http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparshop24.de/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen haben viele Gasanbieter den Kunden Preisanpassungen zugeschickt. Dies wurde hauptsächlich durch die gestiegenen Gaspreise auf dem Markt begründet. Die Nachfrage nach Gas wird vermutlich auch zukünftig steigen, da die Kernkraftwerke, die in den kommenden Jahren abgeschaltet werden, durch neue Kraftwerke ersetzt werden. Diese neuen Kraftwerke werden in vielen Fällen Gaskraftwerke sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Wochen haben viele Gasanbieter den Kunden Preisanpassungen zugeschickt. Dies wurde hauptsächlich durch die gestiegenen Gaspreise auf dem Markt begründet. Die Nachfrage nach Gas wird vermutlich auch zukünftig steigen, da die Kernkraftwerke, die in den kommenden Jahren abgeschaltet werden, durch neue Kraftwerke ersetzt werden. Diese neuen Kraftwerke werden in vielen Fällen Gaskraftwerke sein. Diese können besser auf die schwankende Stromeinspeisung der Anlagen, die erneuerbare Energien verwenden, reagieren. Die Nachfrage nach Gas wird also vermutlich zukünftig weiter steigen. Dies wird wahrscheinlich auch trotz der teilweise entfallenen Ölpreisbindung beim Gas der Fall sein.</p>
